Serveur rack Dell PowerEdge R760 2U | Double Intel Xeon Gold 5418Y 48 cœurs | 256 Go DDR5 | 8 x 960 Go NVMe Recommander
Serveur rack Dell PowerEdge R550 2U | Intel Xeon Or 6330 | 128 Go DDR4 | Stockage hybride NVMe/SATA Recommander
Serveur Dell PowerEdge R760xs | Intel Xeon Gold 6426Y 16 cœurs | 64 Go DDR5 | Stockage RAID 5 de 4 To | Windows Serveur 2025 Recommander
Huawei FusionServer Pro 2288H V6 | 2x Intel Xeon Or 6348 | 256 Go de RAM | Stockage SAS hybride Recommander
Dell EMC PowerEdge R640 SFF à 8 baies | Double Intel Xeon Gold 6140 | 384 Go de RAM | 2 disques SSD Samsung de 1,92 To Recommander
Nœud de calcul Dell PowerEdge R650 | Double Intel Xeon Platinum 8380 80 cœurs | 1,28 To de RAM | 2x 25GbE OCP 3.0 Recommander
Serveur NVMe Dell PowerEdge R740xd 24 baies | Intel Xeon Gold 6154 3,0 GHz | 512 Go de RAM | Disque SSD Samsung U.2 de 7,68 To Recommander
Serveur Dell PowerEdge R630 8 baies SFF 1U | 2x Intel Xeon E5-2699 v4 44 cœurs | 768 Go de RAM DDR4 | 2x 10 Go SFP+ Recommander
Serveur Lenovo ThinkSystem SR630 avec Intel Xeon Gold 6230 et stockage haut débit Recommander
Serveur Lenovo ThinkSystem SR650 avec Intel Xeon Gold 6136 et stockage haute performance Recommander